2026MLB美國職業棒球賽玩運彩除了即時比分之外再送免費報牌
2026MLB美國職業棒球賽 玩運彩即時比分還送免費報牌就在 財神娛樂城 (vio888.com)報牌日期:09/17,最後更新時間:09/16 PM 23:10
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 芝加哥白襪 | 7.5 | 凱伊 | 9-9 | 4.59 | 1連敗 | 77-74 (客場 34-43) | 4.69 | .322 | .235 | 4.12 | |
| 守護者 | -1.5 | 梅西克 | 11-9 | 2.51 | 1連勝 | 77-75 (主場 37-40) | 4.11 | .315 | .237 | 3.80 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 舊金山巨人 | 8.5 | 莫尼拉 | 3-1 | 5.24 | 1連勝 | 63-89 (客場 27-50) | 4.23 | .311 | .247 | 4.36 | |
| 聖路易紅雀 | -1.5 | 李貝雷托 | 5-14 | 5.53 | 1連敗 | 75-77 (主場 37-40) | 4.53 | .318 | .243 | 4.29 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 紐約洋基 | -1.5 | 羅頓 | 6-3 | 2.94 | 3連勝 | 88-63 (客場 46-31) | 4.59 | .314 | .235 | 3.23 | |
| 明尼蘇達雙城 | 7.5 | 馬修斯 | 9-10 | 4.98 | 3連敗 | 70-81 (主場 39-38) | 4.55 | .318 | .243 | 4.76 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 底特律老虎 | 8.5 | 蒙特羅 | 9-8 | 3.55 | 6連勝 | 72-79 (客場 33-43) | 4.52 | .318 | .240 | 3.65 | |
| 多倫多藍鳥 | -1.5 | 薛茲爾 | 2-8 | 6.38 | 2連敗 | 75-77 (主場 39-38) | 4.04 | .313 | .249 | 3.95 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 奧克蘭運動家 | 7.5 | 巴索 | 1-2 | 3.62 | 1連敗 | 61-90 (客場 32-44) | 4.35 | .320 | .245 | 5.44 | |
| 坦帕灣光芒 | -1.5 | 馬丁尼茲 | 14-4 | 2.92 | 4連勝 | 91-59 (主場 51-25) | 4.56 | .331 | .260 | 3.76 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 洛杉磯道奇 | -1.5 | 史奈爾 | 4-1 | 1.91 | 2連勝 | 92-59 (客場 45-31) | 4.96 | .340 | .255 | 3.64 | |
| 辛辛那堤紅人 | 8.5 | 艾伯特 | 6-11 | 4.84 | 2連敗 | 70-81 (主場 36-40) | 4.14 | .308 | .228 | 4.86 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 釀酒人 | -1.5 | 韓德森 | 10-3 | 2.34 | 1連勝 | 94-57 (客場 42-31) | 5.19 | .344 | .259 | 3.58 | |
| 匹茲堡海盜 | 7.5 | 瓊斯 | 4-6 | 4.10 | 1連敗 | 75-76 (主場 38-35) | 4.76 | .331 | .253 | 4.19 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 費城費城人 | -1.5 | 惠勒 | 12-5 | 3.14 | 1連敗 | 83-68 (客場 42-34) | 4.49 | .313 | .242 | 4.04 | |
| 華盛頓國民 | 8.5 | 辛普森 | 1-0 | 6.75 | 4連勝 | 71-81 (主場 37-40) | 5.12 | .326 | .249 | 4.73 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 巴爾地摩金鶯 | 8.5 | 巴希特 | 7-5 | 4.88 | 2連勝 | 74-78 (客場 38-39) | 4.48 | .317 | .234 | 4.17 | |
| 紐約大都會 | -1.5 | 史塔克 | 1-3 | 5.93 | 3連敗 | 69-82 (主場 34-42) | 4.30 | .310 | .238 | 4.17 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 亞特蘭大勇士 | 7.5 | 里奇 | 1-2 | 4.66 | 1連勝 | 89-63 (客場 38-36) | 4.62 | .313 | .248 | 3.62 | |
| 芝加哥小熊 | -1.5 | 今永昇太 | 10-10 | 3.88 | 1連敗 | 84-68 (主場 44-33) | 5.32 | .341 | .250 | 4.19 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 波士頓紅襪 | -1.5 | 貝內特 | 9-7 | 3.69 | 1連敗 | 82-69 (客場 44-32) | 4.40 | .323 | .248 | 3.60 | |
| 德州遊騎兵 | 7.5 | 戈爾 | 8-11 | 4.62 | 3連勝 | 75-76 (主場 41-32) | 4.16 | .319 | .243 | 4.33 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 堪薩斯皇家 | 8.5 | 林奇 | 5-5 | 3.64 | 3連敗 | 66-85 (客場 27-49) | 4.21 | .316 | .244 | 4.63 | |
| 休士頓太空人 | -1.5 | 哈維爾 | 2-5 | 5.50 | 1連勝 | 76-75 (主場 38-38) | 4.46 | .318 | .239 | 4.55 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 聖地牙哥教士 | -1.5 | 雷伊 | 12-8 | 3.57 | 1連敗 | 82-69 (客場 36-40) | 4.30 | .319 | .241 | 3.97 | |
| 落磯山 | 11.5 | 亞當斯 | 0-0 | 3.37 | 1連勝 | 56-95 (主場 31-42) | 4.72 | .325 | .255 | 5.57 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 西雅圖水手 | -1.5 | 柯比 | 9-11 | 4.25 | 3連敗 | 70-82 (客場 30-47) | 4.06 | .313 | .232 | 4.21 | |
| 洛杉磯天使 | 7.5 | 菊池雄星 | 1-5 | 4.75 | 2連勝 | 58-93 (主場 32-44) | 4.05 | .310 | .234 | 4.20 | |
| 對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 賽前例行賽團隊成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 先發投手 | 戰績 | 防禦率 | 近況 | 例行賽戰績 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
| 邁阿密馬林魚 | 8.5 | 古斯托 | 1-5 | 4.14 | 1連勝 | 75-77 (客場 30-44) | 4.45 | .329 | .249 | 4.13 | |
| 響尾蛇 | -1.5 | 凱利 | 9-13 | 4.97 | 1連敗 | 80-72 (主場 43-34) | 4.44 | .318 | .243 | 4.14 | |
玩運彩棒球就是要這樣免費報牌給你!還不香嗎?
| 賽事資訊 | 運彩盤口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號及時間 | 球隊名稱 | 先發投手 | 讓分盤 | 獨贏盤 | 大小分盤 |
|
100, 預測中 09/17 01:40 組合分析 |
紐約洋基 明尼蘇達雙城 (主) |
羅頓 (6-3, 2.94) 馬修斯 (9-10, 4.98) |
|
|
|
|
101, 預測中 09/17 03:07 組合分析 |
底特律老虎 多倫多藍鳥 (主) |
蒙特羅 (9-8, 3.55) 薛茲爾 (2-8, 6.38) |
|
|
|
|
108, 預測中 09/17 06:40 組合分析 |
奧克蘭運動家 坦帕灣光芒 (主) |
巴索 (1-2, 3.62) 馬丁尼茲 (14-4, 2.92) |
|
|
|
|
109, 預測中 09/17 06:40 組合分析 |
洛杉磯道奇 辛辛那堤紅人 (主) |
史奈爾 (4-1, 1.91) 艾伯特 (6-11, 4.84) |
|
|
|
|
111, 預測中 09/17 06:40 組合分析 |
密爾瓦基釀酒人 匹茲堡海盜 (主) |
韓德森 (10-3, 2.34) 瓊斯 (4-6, 4.10) |
|
|
|
|
113, 預測中 09/17 06:45 組合分析 |
費城費城人 華盛頓國民 (主) |
惠勒 (12-5, 3.14) 辛普森 (1-0, 6.75) |
|
|
|
|
117, 預測中 09/17 01:15 組合分析 |
舊金山巨人 聖路易紅雀 (主) |
莫尼拉 (3-1, 5.25) 李貝雷托 (5-14, 5.53) |
|
|
|
|
120, 預測中 09/17 07:10 組合分析 |
巴爾地摩金鶯 紐約大都會 (主) |
巴希特 (7-5, 4.88) 史塔克 (1-3, 5.94) |
|
|
|
|
121, 預測中 09/17 07:40 組合分析 |
亞特蘭大勇士 芝加哥小熊 (主) |
里奇 (1-2, 4.66) 今永昇太 (10-10, 3.88) |
|
|
|
|
123, 預測中 09/17 08:05 組合分析 |
波士頓紅襪 德州遊騎兵 (主) |
貝內特 (9-7, 3.69) 戈爾 (8-11, 4.62) |
|
|
|
|
124, 預測中 09/17 08:10 組合分析 |
堪薩斯皇家 休士頓太空人 (主) |
林奇 (5-5, 3.64) 哈維爾 (2-5, 5.49) |
|
|
|
|
125, 預測中 09/17 08:40 組合分析 |
聖地牙哥教士 科羅拉多落磯山 (主) |
雷伊 (12-8, 3.57) 亞當斯 (0-0, 3.37) |
|
|
|
|
127, 預測中 09/17 09:38 組合分析 |
西雅圖水手 洛杉磯天使 (主) |
柯比 (9-11, 4.25) 菊池雄星 (1-5, 4.75) |
|
|
|
|
133, 預測中 09/17 09:40 組合分析 |
邁阿密馬林魚 亞歷桑那響尾蛇 (主) |
古斯托 (1-5, 4.14) 凱利 (9-13, 4.97) |
|
|
|
|
134, 預測中 09/17 01:10 組合分析 |
芝加哥白襪 克里夫蘭守護者 (主) |
凱伊 (9-9, 4.59) 梅西克 (11-9, 2.51) |
|
|
|
本網站由公平遊戲認證機構(eCOGRA)原則,確保安全與透明的遊戲環境。